Dreischicht
Vollkonti mit fünf Gruppen
Durchgehender Betrieb mit zusätzlicher Freigruppe.
- BetriebsartVollkontinuierlich
- Gruppen5
- Schichten pro Tag3
- Zyklus10 Tage
Die fünfte Gruppe entlastet den Plan spürbar: kürzere durchschnittliche Wochenarbeitszeit, mehr freie Wochenenden, Puffer für Ferien und Ausfälle. Der Preis ist ein höherer Personalbestand. Für Betriebe mit dauerhaftem Durchlaufbetrieb ist es eine ruhige Variante.
Der Schichtplan grafisch
Gezeigt: fünf Gruppen mit je zwei Früh-, Spät- und Nachtschichten, danach vier freie Tage (2-2-2-4).
- FFrüh 06–14
- SSpät 14–22
- NNacht 22–06
- ·frei
Nachtschichten stehen am Tag ihres Beginns: Die Nacht von Montag auf Dienstag steht am Montag.
Eine Gruppe, Woche für Woche
Der Zyklus dauert 10 Tage und passt nicht in ganze Wochen. Deshalb wandern die freien Tage über die Wochentage; gezeigt sind 10 Wochen, bis sich das Bild wiederholt.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche W1 | F | F | S | S | N | N | · |
| Woche W2 | · | · | · | F | F | S | S |
| Woche W3 | N | N | · | · | · | · | F |
| Woche W4 | F | S | S | N | N | · | · |
| Woche W5 | · | · | F | F | S | S | N |
| Woche W6 | N | · | · | · | · | F | F |
| Woche W7 | S | S | N | N | · | · | · |
| Woche W8 | · | F | F | S | S | N | N |
| Woche W9 | · | · | · | · | F | F | S |
| Woche W10 | S | N | N | · | · | · | · |
Alle 5 Gruppen im Überblick
Jede Zeile ist eine Gruppe, jede Spalte ein Tag. So ist erkennbar, dass jede Lage an jedem Betriebstag besetzt ist. Seitlich wischen.
| Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Gruppe A | F | F | S | S | N | N | · | · | · | · | F | F | S | S | N | N | · | · | · | · | F | F | S | S | N | N | · | · | · | · | F | F | S | S | N |
| Gruppe B | · | · | F | F | S | S | N | N | · | · | · | · | F | F | S | S | N | N | · | · | · | · | F | F | S | S | N | N | · | · | · | · | F | F | S |
| Gruppe C | · | · | · | · | F | F | S | S | N | N | · | · | · | · | F | F | S | S | N | N | · | · | · | · | F | F | S | S | N | N | · | · | · | · | F |
| Gruppe D | N | N | · | · | · | · | F | F | S | S | N | N | · | · | · | · | F | F | S | S | N | N | · | · | · | · | F | F | S | S | N | N | · | · | · |
| Gruppe E | S | S | N | N | · | · | · | · | F | F | S | S | N | N | · | · | · | · | F | F | S | S | N | N | · | · | · | · | F | F | S | S | N | N | · |
Ausschnitt von fünf Wochen; der Zyklus dauert 10 Tage und wiederholt sich danach.
Kennzahlen und Prüfung nach Schweizer Arbeitsgesetz
- Ø Wochenarbeitszeit
- 33,6 Stunden brutto
- Gruppen
- 5
- Personalstärke
- je 1 Früh, Spät, Nacht
- Zyklus
- 10 Tage
- Ruhezeit überall mindestens 11 Stunden (kürzeste 16 h)
- Vorwärtsrotation eingehalten (Früh → Spät → Nacht)
- spätestens nach 2 Tagen mindestens 24 Stunden Ruhe (ununterbrochener Betrieb: spätestens nach sieben Tagen)
- höchstens 2 Nächte in Folge (Empfehlung: höchstens 4)
- höchste Kalenderwoche 45 Stunden ohne Pausen
- rund 31 freie Sonntage im Jahr (Ruhetag 6–16 Uhr) — mindestens 26 im ununterbrochenen Betrieb
Mein Jahr in diesem Modell
Gruppe und den ersten Tag Ihres Zyklus wählen — der Kalender färbt das ganze Jahr ein. Zum Ausdrucken geeignet.
Kennzahlen aus diesem Muster berechnet, nicht geschätzt — Methodik.
Kennzahlen
| Betriebsart | Vollkontinuierlich |
|---|---|
| Gruppen | 5 |
| Schichten pro Tag | 3 |
| Zyklus | 10 Tage |
| Ø Wochenarbeitszeit | 33,6 Stunden brutto |
| Arbeitszeit je Kalenderwoche | zwischen 22½ und 45 Stunden ohne Pausen, je nach Woche |
| Personalstärke | je 1 Früh, Spät, Nacht |
| Nachtanteil | 29,2 Prozent |
| Nächte pro Jahr | rund 73 |
| Max. Nächte in Folge | 2 |
| Max. Arbeitstage in Folge | 6 |
| Kürzeste Ruhezeit | 16 Stunden |
| Wochenenden ohne Dienst | rund 16 im Jahr |
| Wochenenden ganz frei | rund 10 im Jahr |
Passend dazu
Zuschlags-Rechner SchweizAus derselben Kategorie
- Dreischichtbetrieb ohne Wochenende
- Vollkonti mit vier Gruppen
- Dreischicht an sechs Tagen
- Vollkonti mit fünf Gruppen in Dreierblöcken
Nächster Schritt
Zuschläge berechnen